Mini električno dvigalo, ki ga proizvaja naše podjetje, se lahko uporablja v proizvodnji in gradnji tovarn, rudnikov, kmetijstva, električne energije, zgradb, mehanskih instalacij dokov, dokov in skladišč, dvigovanja tovora, nakladanja in razkladanja vozil.
1. Znotraj hoje operaterja, vidnega polja in poti, skozi katero prehajajo težki predmeti, ne sme biti ovir in plavajočih predmetov.
2. Nadzorovani gumbi se morajo premikati navzgor in navzdol, levo in desno smer morata biti natančna in občutljiva, motor in reduktor pa ne smeta imeti neobičajnega zvoka.
3. Zavora mora biti občutljiva in zanesljiva.
4. Na tekaški stezi ne sme biti tujkov.
5. Jermenica kljuke se mora prožno vrteti.
Model izdelka | Način uporabe | Nazivna napetost (V) | moč (kw) | Nazivna dvižna zmogljivost (kg) | Hitrost dviganja (M/min) | Višina dviga (M) | Premer žične vrvi (mm) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | Enojna vrv | 380V50HZ | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dvojna vrv | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | Enojna vrv | 220V50HZ | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Dvojna vrv | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Enojna vrv | 380V50HZ | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dvojna vrv | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Enojna vrv | 220V50HZ | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dvojna vrv | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | Enojna vrv | 220V50HZ | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Dvojna vrv | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Enojna vrv | 380V50HZ | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dvojna vrv | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Enojna vrv | 220V50HZ | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dvojna vrv | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Enojna vrv | 380V50HZ | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dvojna vrv | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Enojna vrv | 220V50HZ | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Dvojna vrv | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | Enojna vrv | 220V50HZ | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Dvojna vrv | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Nikoli ne prekoračite omejitve delovne obremenitve |